Bauausschuss

TypNameDatumGröße
pdf Bericht BA 2019.05.15.pdf (132,8 KiB) 22.05.2019 132,8 KiB
pdf Bericht BA 2019.03.20.pdf (189 KiB) 31.03.2019 189 KiB
pdf Bericht BA 2019.02.13.pdf (57,6 KiB) 20.02.2019 57,6 KiB
pdf Bericht BA 2019.01.16.pdf (195,4 KiB) 28.01.2019 195,4 KiB
pdf Bericht BA 2018.11.28.pdf (71,2 KiB) 30.11.2018 71,2 KiB
pdf Bericht BA 2018.10.24.pdf (115,7 KiB) 11.11.2018 115,7 KiB
pdf Bericht BA 2018.09.26.pdf (138,1 KiB) 08.10.2018 138,1 KiB
pdf Bericht BA 2018.07.18.pdf (287,5 KiB) 03.08.2018 287,5 KiB
pdf Bericht BA 2018.06.13pdf.pdf (141 KiB) 22.06.2018 141 KiB
pdf Bericht BA 2018.04.25.pdf (131,9 KiB) 03.05.2018 131,9 KiB
pdf Bericht BA 2018.03.14.pdf (140,7 KiB) 28.03.2018 140,7 KiB
pdf Bericht BA 2018.02.21.pdf (181,6 KiB) 27.02.2018 181,6 KiB
pdf Bericht BA 2018.01.17.pdf (137,8 KiB) 27.01.2018 137,8 KiB
pdf Bericht BA 2017.11.29.pdf (185,1 KiB) 15.12.2017 185,1 KiB
pdf Bericht BA 2017.10.18.pdf (187,5 KiB) 31.10.2017 187,5 KiB
pdf Bericht BA 2017.09.20.pdf (343,8 KiB) 29.09.2017 343,8 KiB
pdf Bericht BA 2017.07.26.pdf (322,1 KiB) 07.08.2017 322,1 KiB
pdf Bericht BA 2017.06.28.pdf (134,1 KiB) 10.07.2017 134,1 KiB
pdf Bericht BA 2017.05.10.pdf (189,4 KiB) 21.05.2017 189,4 KiB
pdf Bericht BA 2017.03.29.pdf (193,9 KiB) 10.04.2017 193,9 KiB
pdf Bericht BA 2017.02.22.pdf (189,9 KiB) 02.03.2017 189,9 KiB
pdf Bericht BA 2017.01.18.pdf (112,4 KiB) 24.01.2017 112,4 KiB
pdf Bericht BA 2016.11.30.pdf (186,5 KiB) 18.12.2016 186,5 KiB
pdf Bericht BA 2016.10.26.pdf (121,5 KiB) 08.12.2016 121,5 KiB
pdf Bericht BA 2016.09.14.pdf (180,7 KiB) 08.12.2016 180,7 KiB
pdf Bericht BA 2016.07.13.pdf (125,8 KiB) 25.07.2016 125,8 KiB
pdf Bericht BA 2016.06.01.pdf (58,4 KiB) 25.07.2016 58,4 KiB
pdf Bericht BA 2016.04.20.pdf (136,9 KiB) 28.06.2016 136,9 KiB
pdf Bericht BA 2016.03.16.pdf (130,8 KiB) 28.06.2016 130,8 KiB
pdf Bericht BA 2016.02.24.pdf (99,4 KiB) 28.06.2016 99,4 KiB
pdf Bericht BA 2016.01.20.pdf (78,9 KiB) 28.06.2016 78,9 KiB
pdf Bericht BA 2015.11.18.pdf (84,1 KiB) 28.06.2016 84,1 KiB
pdf Bericht BA 2015.09.16.pdf (127,8 KiB) 28.06.2016 127,8 KiB
pdf Bericht BA 2015.07.15.pdf (131,9 KiB) 28.06.2016 131,9 KiB
pdf Bericht BA 2015.06.17.pdf (132,4 KiB) 28.06.2016 132,4 KiB
pdf Bericht BA 2015.04.29.pdf (154,2 KiB) 28.06.2016 154,2 KiB
pdf Bericht BA 2015.03.25.pdf (132,1 KiB) 28.06.2016 132,1 KiB
pdf Bericht BA 2015.02.25.pdf (128,3 KiB) 28.06.2016 128,3 KiB
pdf Bericht BA 2015.01.28.pdf (134,1 KiB) 28.06.2016 134,1 KiB
pdf Bericht BA 2014.12.02.pdf (149,5 KiB) 28.06.2016 149,5 KiB
pdf Bericht BA 2014.10.22.pdf (128,9 KiB) 28.06.2016 128,9 KiB
pdf Bericht BA 2014.09.23.pdf (108 KiB) 28.06.2016 108 KiB
pdf Bericht BA 2014.06.03.pdf (124,7 KiB) 28.06.2016 124,7 KiB

Deutsch

Kontakt

Stadtverwaltung Heubach

Stadtverwaltung Heubach
Hauptstraße 53
73540 Heubach
Tel.: (0 71 73) 181-0
Fax: (0 71 73) 181-49

Social Media:
Facebook
Instagram

Bezirksamt Lautern

Rosensteinstraße 46
73540 Heubach-Lautern
E-Mail:
Tel.: (0 71 73) 89 41
Fax: (0 71 73) 92 91 00

Unsere Öffnungszeiten finden Sie hier.

Öffnungszeiten

Stadtverwaltung Heubach

Montag bis Donnerstag
8.30 Uhr bis 11.45 Uhr
Donnerstag
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag
08.30 Uhr bis 12.30 Uhr